| وزن | 2.5 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 28 × 260 × 378 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i5 |
| مدل پردازنده | 4210U |
| محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0GHz |
| فرکانس پردازنده | 1.70GHz up to 2.70 |
| حافظه Cache | سه مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 500 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400rpm |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GT 820M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | دو گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|1366×768 |
| توضیحات صفحه نمایش | HD BrightView LED-backlit |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | SuperMulti DVD Burner |
| توضیحات وبکم | HP TrueVision HD با میکروفن داخلی |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی |
| مودم | بدون مودم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g/n |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100BASE-T |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 تا |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 تا |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | چهار سلولی |
| توضیحات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 41 واتساعت |
| شارژدهی باتری | 3:30 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| توضیحات سیستم عامل | DOS |
| اقلام همراه | آداپتور و کابل برق دفترچه راهنما باتری لیتیوم یون |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای لپ تاپ اچ پی پاویلیون 15
هنوز بررسیای ثبت نشده است.