| وزن | 2.4 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 381 × 254 × 33 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i3 |
| مدل پردازنده | 3217U |
| محدوده سرعت پردازنده | تا 2.0 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | 1.80 |
| حافظه Cache | 3 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR3 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 750 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400rpm |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GT 720M |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 1 گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|1366×768 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | HD Widescreen CineCrystal LED-Backlit |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | DVD-Super Multi Drive |
| مودم | بدون مودم |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Gigabit Ethernet |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 تا |
| تعداد پورت USB 3.0 | 1 تا |
| نوع باتری | 4 سلولی |
| توضیحات باتری | لیتیوم-یون با ظرفیت 2500 میلی آمپرساعت |
| شارژدهی باتری | 4:00 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | باتری لیتیومی شارژر کابل برق دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
6 دیدگاه برای لپ تاپ ایسر اسپایر E1-570G
هنوز بررسیای ثبت نشده است.