یک نوتبوک کارآمد و قابل اطمینان به همراه صفحه نمایش 13.3 اینچی باکیفیت خوب، وزن سبک، ابعاد جمع و جور و مشخصههای خوب و کارآمد دیگری که بسته به نیاز خود از کار با آن راضی خواهید بود.
| وزن | 2.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 316x243x32 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core 2 Duo |
| محدوده سرعت پردازنده | 2.2 تا 2.5 گیگاهرتز |
| فرکانس پردازنده | 2.4 |
| حافظه Cache | 3 مگابایت |
| ظرفیت حافظه RAM | دو گیگابایت |
| نوع حافظه RAM | DDR2 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 250 گیگابایت |
| مشخصات حافظه داخلی | 5400 rpm |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce 8400 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | مگابایت 256 |
| اندازه صفحه نمایش | 15.4 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
| دقت صفحه نمایش | WXGA|1280×800 پیکسل |
| توضیحات صفحه نمایش | WXGA Brite |
| قابلیتهای دستگاه | حسگر اثر انگشت |
| درایو نوری | DVD-RW |
| توضیحات درایو نوری | 8X DVD±RW DL |
| توضیحات وبکم | 1.3 مگاپیکسل |
| مشخصات اسپیکر | استریو |
| مودم | مودم داخلی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11b/g WLAN |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | 10/100/1000 |
| تعداد پورت USB 2.0 | 3 تا |
| نوع باتری | 6 سلولی |
| توضیحات باتری | Lithium-Ion |
| شارژدهی باتری | 3 ساعت |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| اقلام همراه | باتری لیتیومی شارژر کابل برق دفترچه راهنما |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای لپ تاپ دل وسترو 1310-G
هنوز بررسیای ثبت نشده است.