پرفروشترین سری ایسوس را با نام Pro میشناسیم که توانسته با نمایش قابلیتهایی که در انجام کارهای متفاوت دارد محبوبیت بالایی بهدست بیاورد. مادربرد مادربرد ایسوس مدل PRO H510M-C/CSM بهترین گزینه برای داشتن سیستمی است که میتوانید با آن چندین خروجی تصویر بگیرید و قدرت گرفته از پردازنده های اینتل نسل جدید است. رابط PCIe X16 با یک اسلات M.2، USB 3.2 Gen 2 ایسوس، همه نیازهای روزمره را در یک سیستم همهمنظوره به سادگی دربر میگیرد. ابعاد microATX مادربرد مادربرد ایسوس مدل PRO H510M-C/CSM برای اسمبل سیستمهایی با کیسهای کوچک بسیار مناسب است.
| توضیحات کارت شبکه | ASUS LANGuard |
|---|---|
| مجموع کانکتور فن | 4 عدد |
| کانکتورهای برق | کانکتور برق اصلی 24 پبن ATX |
| توضیحات کارت صدا | at_supports:-jack-detectio |
| برد تغذیه | 8 فاز |
| کارت صدا | Realtek ALC897 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC |
| کارت شبکه LAN | Intel I219-V 1Gb Ethernet port |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| هدر USB 2.0 | دو عدد |
| نوع اسلات M.2 | PCI-E 3.0 x4 |
| سایر توضیحات کارت گرافیک | at_۱-edd-displayport-14 |
| پورت D-Sub | یک عدد |
| توضیحات تکمیلی قسمت ذخیرهسازی (Storage) | at_pshtibani-az-ik-edd-m2- |
| توضیحات تکمیلی تمامی پورتهای USB مادربرد | at_pnl-pshti —۲-edd-us |
| توضیحات تکمیلی هدرها | at_۱-edd-usb-32-gen-1-hea |
| سایر توضیحات بایوس | 128Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
| تعداد هدر USB 3.2 Type-C | ۰ تا |
| تعداد هدر USB 3.1 Type-C | ۰ تا |
| توضیحات تکمیلی پورتها | at_۲-edd-usb-32-gen-1-por |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | دو عدد |
| هدر USB 3.2 | یک عدد |
| سایر توضیحات مربوط به اسلاتها | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot ۲ مسیر PCIe 3.0 x1 slots ۱ مسیر PCI slot |
| پورت LAN | یک عدد |
| کانکتور M.2 | یک عدد |
| کانکتور SATA 3.0 | چهار عدد |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
| اسلات PCI Express x1 | دو عدد |
| اسلات PCI Express x16 | یک عدد |
| فرم فاکتور | microATX |
| دکمهها | ندارد |
| حافظه | at_memory-channels:2ddr4-d |
| مدیریت | WOL by PME, PXE |
| پردازندههای پشتیبانی شده | at_intel-socket-lga1200-fo |
| اسلات PCI | یک عدد |
| تعداد مسیرهای PCI Express | 16 مسیر |
| نوع تخصیص مسیر | ۱ مسیر PCIe 4.0/3.0 x16 slot |
| استانداردهای حافظه | 2933/2800/2666/2400/2133 مگاهرتز |
| تعداد اسلات حافظه | چهار عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 |
| پیکربندی حافظه | دو کاناله |
| تعداد سوکت پردازنده | یک عدد |
| پورت USB 2.0 | دو عدد |
| پورت PS/2 | یک عدد برای کیبورد |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای مادربرد ایسوس مدل PRO H510M-C/CSM
هنوز بررسیای ثبت نشده است.