| نوع نمایشگر (مانیتور) | 24 تا 26.9 اینچی |
|---|---|
| شناسه کالا | 2800010708624 |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| ابعاد با پایه | 55.71×22.79×51.19 سانتیمتر |
| ابعاد بدون پایه | 55.71×6.64×32.69 سانتیمتر |
| وزن | 5300 گرم |
| سایز صفحه نمایش | 24.5 اینچ |
| نوع پنل | Rapid IPS |
| نور پسزمینه | LED |
| نوع طراحی صفحه نمایش | تخت |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نرخ بروزرسانی تصویر | 180 هرتز |
| شدت روشنایی | 300 نیت |
| نسبت تصویر | 16:9 – Standard |
| زمان پاسخگویی | 1 میلیثانیه |
| فرکانس عمودی | 48-180 هرتز |
| فرکانس افقی | 52.7-198 کیلوهرتز |
| کنتراست استاتیک | 1000:1 |
| کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
| وضوح تصویر | Full HD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| توضیحات بلندگو | دو عدد اسپیکر 2 وات |
| زاویه دید (افقی/عمودی) | 178 درجه |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
| عمق رنگ | 8 بیت |
| سایز پیکسلها | 0.2832×0.2802 میلیمتر |
| قابلیتهای فنی مانیتور | FreeSync |
| قابلیتهای فیزیکی مانیتور | اتصال به دیوار |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری AMD FreeSync |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| تعداد پورت HDMI | دو عدد |
| پورت DisplayPort | یک عدد |
| کاربری مانیتور | گیمینگ |
| مناسب برای | بازی |
| اقلام همراه | کابل انتقال تصویر |
| منبع تغذیه | 100~240 ولت، 50/60 هرتز |
| برند | |
| رنگ | مشکی |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.