ناموجود
ناموجود
| تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |
|---|---|
| پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 530 |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| وضعیت ضریب Multiplier | بسته (Locked) |
| مدل | i5-6500 |
| ضریب Multiplier | 33 |
| سوکت | Intel LGA 1151 |
| ریز معماری | Skylake |
| توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
| فرکانس مرجع | 3.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته (Core) | چهار هستهای |
| سری پردازنده | Core i5 |
| سازنده پردازنده | Intel |
| برند |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
5 دیدگاه برای پردازنده مرکزی اینتل سری Skylake مدل Core i5-6500 Tray
هنوز بررسیای ثبت نشده است.