| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
|---|---|
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Poco M7 Pro |
| زمان معرفی | 17 دسامبر 2024 |
| ابعاد | 162.4×75.7×8 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر پاشش آب |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2100 نیت |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1080×2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیتها | مجهز به Dolby Vision و HDR10+ / پشتیبانی از فناوری صفحه نمایش همیشه روشن (Always-on display) |
| تراشه | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 2.5 گیگاهرتزی از نوع Cortex A78 – شش هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.5 – 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
| شبکههای مخابراتی | 5G |
| نسخه بلوتوث | 5 تا |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | at_drichh-diafragm-f-15— |
| نوع لنز دوربین دوم | عمیق |
| رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچه دیافراگم f/2.5 – قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – مجهز به فناوری HDR / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| توضیحات تکمیلی صدا | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| ظرفیت باتری | 5110 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| برند | |
| رنگ | سبز, نقره ای |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.