| نوع گوشی موبایل | سایر سیستم عامل ها |
|---|---|
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | 2720Flip |
| وزن | 120 گرم |
| توضیحات بدنه | جنس قاب و پشت پلاستیک |
| نوع طراحی بدنه | Fold (تاشوی افقی) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر ضربه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | PLS TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | نامشخص هرتز |
| اندازه | 1.77 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 32 درصد |
| رزولوشن صفحه نمایش | 320×240 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 143 پیکسل بر اینچ |
| صفحه نمایش دوم | ابعاد نمایشگر بیرونی 2.8 اینچ |
| تراشه | MTK6260 |
| حافظه داخلی | 128 مگابایت |
| مقدار RAM | 128 مگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| شبکههای مخابراتی | 2G |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | microUSB v2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | 0.3 مگاپیکسل |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
| زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی |
| ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| مشخصات باتری | قابلیت تعویض باتری توسط کاربر |
| برند | |
| رنگ | سبز تیره, مشکی |
ما با شما بهتر می شویم، به ما بگویید چه چیزی بهتر است؟
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.